Guia de Medidas - MMary Kids
Cada marca possui a sua tabela específica e nós as disponibilizamos na página de cada produto. No entanto, para te ajudar a escolher o tamanho ideal com base no padrão da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), preparamos as tabelas de referência abaixo.
👕 Tabela de Medidas de Roupas (Padrão ABNT)
Medidas de referência em centímetros (cm).
| Tamanho | Idade | Estatura (cm) | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| PP/RN | Recém-Nascido | 52 | 40 | 39 | 43 |
| P | 3 meses | 62 | 44 | 41 | 44 |
| M | 6 meses | 67 | 46 | 43 | 46 |
| G | 9 meses | 72 | 48 | 44 | 48 |
| GG | 12 meses | 77 | 49 | 48 | 50 |
| 1 | 12 a 18 meses | 82 | 50 | 50 | 52 |
| 2 | 2 anos | 88 | 52 | 52 | 54 |
| 3 | 3 anos | 98 | 54 | 54 | 56 |
| 4 | 4 anos | 105 | 56 | 56 | 61 |
| 6 | 5 a 6 anos | 117 | 61 | 58 | 65 |
| 8 | 7 a 8 anos | 128 | 66 | 60 | 70 |
| 10 | 8 a 10 anos | 137 | 70 | 62 | 76 |
👟 Tabela de Medidas de Calçados
| Idade (Menino) | Idade (Menina) | Número do Calçado |
| 0 a 2 meses | 0 a 2 meses | 13 |
| 2 a 3 meses | 2 a 4 meses | 14 |
| 3 a 4 meses | 4 a 6 meses | 15 |
| 4 a 6 meses | 6 a 8 meses | 16 |
| 6 a 8 meses | 8 a 10 meses | 17 |
| 8 a 10 meses | 10 a 12 meses | 18 |
| 10 a 12 meses | 1 ano | 19 |
| 1 ano | 1 ano a 1 ano e meio | 20 |
| 1 ano a 1 ano e meio | 1 ano e meio a 2 anos | 21 |
| 1 ano e meio a 2 anos | 2 anos a 2 anos e meio | 22 |
| 2 anos | 2 anos e meio a 3 anos | 23 |
| 2 anos a 2 anos e meio | 3 anos a 3 anos e meio | 24 |
| 3 anos a 3 anos e meio | 3 anos e meio a 4 anos | 25 |
| 3 anos e meio a 4 anos | 4 anos | 26 |
| 4 a 5 anos | 5 anos | 27 |
| 5 anos e meio | 5 anos e meio | 28 |
| 5 anos e meio a 6 anos | 5 anos e meio a 6 anos | 29 |
| 6 anos | 6 anos | 30 |
| 7 anos | 7 anos | 31 |
| 8 anos | 7 anos e meio a 8 anos | 32 |
| 9 anos | 8 anos | 33 |
| 9 anos e meio a 10 anos | 9 anos | 34 |
| 10 anos em diante | 10 anos | 35 |
| - | Acima de 10 anos | 36 |
📐 Como tirar as medidas da criança?
Se você ainda tiver dúvidas sobre qual tamanho escolher, siga o nosso passo a passo. Você precisará apenas de uma fita métrica comum.
-
Como medir a altura (Estatura):
-
A criança deve estar descalça e sem acessórios na cabeça;
-
Escolha um local plano com uma parede lisa;
-
Peça para a criança encostar todo o corpo na parede, com os pés juntos e os braços ao lado do corpo;
-
Encoste um objeto reto (como uma régua ou livro) no topo da cabeça da criança e marque o ponto correspondente na parede;
-
Utilize a fita métrica para medir do ponto marcado até o chão. No caso de bebês, mantenha-os retinhos deitados e meça dos pés à cabeça.
-
-
Como medir o tórax:
-
Levante os braços da criança e passe a fita métrica ao redor do corpo na dobra logo abaixo das axilas. Mantenha a fita firme e peça para a criança abaixar os braços para um resultado preciso.
-
-
Como medir a cintura:
-
Passe a fita métrica horizontalmente ao redor da cintura do bebê ou da criança, posicionando-a logo acima do umbigo.
-
-
Como medir o quadril:
-
Passe a fita métrica ao redor da parte mais larga do quadril da criança e puxe firmemente, sem apertar demais.
-
💡 Atenção! Se após as medições os números da criança ficarem entre dois tamanhos, recomendamos escolher sempre o maior para garantir mais conforto e melhor aproveitamento da peça!
